1 Do | 1 | Do | | | |
2 Fr | 2 | Fr | | | |
3 Sa | 3 | Sa | | | |
4 So | 4 | So | | | |
5 Mo | 5 | Mo | | | |
6 Di | 6 | Di | | | |
7 Mi | 7 | Mi | | | |
8 Do | 8 | Do | - 18:00-20:00 Uhr
- Treffpunkt: Friedhof Mespelbrunn
| | |
| | | - 18:00-18:50 Uhr
- VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal
| | |
| | | - 19:00-22:10 Uhr
- VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal
| | |
9 Fr | 9 | Fr | | | |
10 Sa | 10 | Sa | | | |
11 So | 11 | So | | | |
12 Mo | 12 | Mo | | | |
13 Di | 13 | Di | | | |
14 Mi | 14 | Mi | - 20:00-21:55 Uhr
- Haus des Gastes, Nebenraum, Hauptstr. 164, Mespelbrunn
| | |
15 Do | 15 | Do | | | |
16 Fr | 16 | Fr | - 19:30-22:52 Uhr
- Rathaus, Wintersbacher Str. 141, Dammbach
| | |
17 Sa | 17 | Sa | | | |
18 So | 18 | So | | | |
19 Mo | 19 | Mo | | | |
20 Di | 20 | Di | | | |
21 Mi | 21 | Mi | - 13:00-13:55 Uhr
- VG Gebäude, Kassenräume, Hauptstraße 81, 63872 Heimbuchenthal
| | |
| | | - 14:00-15:00 Uhr
- VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal
| | |
22 Do | 22 | Do | | | |
23 Fr | 23 | Fr | | | |
24 Sa | 24 | Sa | | | |
25 So | 25 | So | | | |
26 Mo | 26 | Mo | | | |
27 Di | 27 | Di | | | |
28 Mi | 28 | Mi | Bau-, Energie und Umweltausschuss Heimbuchenthal - 17:30-19:15 Uhr
- Treffpunkt: VG-Gebäude, Abfahrt nach Elsenfeld, Erlenbacherstr. 16
| | |
29 Do | 29 | Do | - 19:00-21:00 Uhr
- VG-Gebäude, Kassenräume, Hauptstr. 81, 63872 Heimbuchenthal
| | |
30 Fr | 30 | Fr | | | |