
FilterMenü Mandant: Gemeinde Heimbuchenthal
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 1 | |||||||||
| Mo | 2 | |||||||||
| Di | 3 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 4 | 14:30-17:50 | Bauausschuss Heimbuchenthal | Einmündung Friedenstraße/Flutgraben | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
![]() | ![]() | 16:00 | Bauausschuss Heimbuchenthal | Abzweig Friedenstraße / Bergstraße | Gemeinde Heimbuchenthal | |||||
![]() | ![]() | Do | 5 | 20:00-23:15 | Gemeinderat Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
| Fr | 6 | |||||||||
| Sa | 7 | |||||||||
| So | 8 | |||||||||
| Mo | 9 | |||||||||
| Di | 10 | |||||||||
![]() | ![]() | Mi | 11 | 19:00-21:25 | Gemeinderat Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
| Do | 12 | |||||||||
| Fr | 13 | |||||||||
| Sa | 14 | |||||||||
| So | 15 | |||||||||
| Mo | 16 | |||||||||
| Di | 17 | |||||||||
| Mi | 18 | |||||||||
| Do | 19 | |||||||||
| Fr | 20 | |||||||||
| Sa | 21 | |||||||||
| So | 22 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 23 | 19:00-20:35 | Gemeinderat Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
| Di | 24 | |||||||||
| Mi | 25 | |||||||||
| Do | 26 | |||||||||
| Fr | 27 | |||||||||
| Sa | 28 | |||||||||
| So | 29 | |||||||||
| Mo | 30 | |||||||||
| Di | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session