
FilterMenü Mandant: Gemeinde Heimbuchenthal
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 1 | |||||||||
![]() | ![]() | Fr | 2 | 20:00 | Gemeinderat Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
| Sa | 3 | |||||||||
| So | 4 | |||||||||
| Mo | 5 | |||||||||
| Di | 6 | |||||||||
| Mi | 7 | |||||||||
| Do | 8 | |||||||||
| Fr | 9 | |||||||||
| Sa | 10 | |||||||||
| So | 11 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 12 | 17:00-18:55 | Bauausschuss Heimbuchenthal | Treffpunkt Anwesen Förster, Buchrain 10 | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
| Di | 13 | |||||||||
| Mi | 14 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 15 | 20:00-21:20 | Fremdenverkehrs-, Umwelt-, Kultur- u. Sozialausschuss Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
| Fr | 16 | |||||||||
| Sa | 17 | |||||||||
| So | 18 | |||||||||
![]() | ![]() | Mo | 19 | 19:00-21:10 | Gemeinderat Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | |||
| Di | 20 | |||||||||
| Mi | 21 | |||||||||
| Do | 22 | |||||||||
| Fr | 23 | |||||||||
| Sa | 24 | |||||||||
| So | 25 | |||||||||
| Mo | 26 | |||||||||
| Di | 27 | |||||||||
| Mi | 28 | |||||||||
| Do | 29 | |||||||||
| Fr | 30 | |||||||||
| Sa | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session