
FilterMenü Mandant: Gemeinde Heimbuchenthal
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa | 1 | |||||||||||||||||
| So | 2 | |||||||||||||||||
| Mo | 3 | |||||||||||||||||
| Di | 4 | |||||||||||||||||
| Mi | 5 | |||||||||||||||||
| Do | 6 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Fr | 7 | 20:00-23:59 | Gemeinderat Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal |
| ||||||||||
| Sa | 8 | |||||||||||||||||
| So | 9 | |||||||||||||||||
| Mo | 10 | |||||||||||||||||
| Di | 11 | |||||||||||||||||
| Mi | 12 | |||||||||||||||||
| Do | 13 | |||||||||||||||||
| Fr | 14 | |||||||||||||||||
| Sa | 15 | |||||||||||||||||
| So | 16 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mo | 17 | 19:00-20:15 | Gemeinderat Heimbuchenthal | VG-Gebäude, Sitzungssaal, Hauptstr. 81, Heimbuchenthal | Gemeinde Heimbuchenthal | |||||||||||
| Di | 18 | |||||||||||||||||
| Mi | 19 | |||||||||||||||||
| Do | 20 | |||||||||||||||||
| Fr | 21 | |||||||||||||||||
| Sa | 22 | |||||||||||||||||
| So | 23 | |||||||||||||||||
| Mo | 24 | |||||||||||||||||
| Di | 25 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Mi | 26 | 15:00-15:35 | Bauausschuss Heimbuchenthal | Treffpunkt Einfahrt Friedenstraße/Bergstraße | Gemeinde Heimbuchenthal | |||||||||||
| Do | 27 | |||||||||||||||||
| Fr | 28 | |||||||||||||||||
| Sa | 29 | |||||||||||||||||
| So | 30 | |||||||||||||||||
| Mo | 31 | |||||||||||||||||
Software: Sitzungsdienst Session